RM72 800
RM870 800
RM488 800
RM598 800
RM179 888
RM83 888
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
| Peninsular Retail Price (Peninsular) | Estimated RM3.00,450.00,0.00 | Annual Road Tax (Road Tax) | 14,493.50 |
| Warranty (Warranty) | 3-Year / Unlimited Mileage | Assembly (Assembly) | CBU |
| Additional | 4-Seater Luxury Convertible | ||
| (Engine Tech) | 4.0L Twin-Turbocharged V8 Plug-in Hybrid (Ultra Performance Hybrid) | Max Power (Horsepower) | 771 hp |
| Max Torque (Torque) | 1,000 Nm | Transmission (Transmission) | 8-Speed DCT |
| Drivetrain (Driveline) | AWD | 0-100 km/h Acceleration | 3.4 s |
| Additional | Top Speed: 285 km/h | ||
| Battery Capacity (Battery) | 25.9 kWh | WLTP (Range) | 82 km |
| AC (Max AC) | 11 kW | Additional | 400V Lithium-ion Battery |
| (mm) | 4,895.00 × 1,966.00 × 1,392.00 | Wheelbase (Wheelbase) | 2,851.00 mm |
| Curb Weight (Weight) | 2.00,636.00 kg | Boot Capacity (Boot) | 235.00 L |
| Fuel Tank (Fuel Tank) | 80.00 L | Additional | Fabric Soft Top (Opens in 19 Seconds) |
| (Suspension) | 3-Chamber Air Suspension with Dual-Valve Dampers | Brakes Front | 420 mm Ventilated Disc |
| Brakes Rear | 380 mm Ventilated Disc | Tyres Front | 275/35 ZR22 |
| Tyres Rear | 315/30 ZR22 | Additional | All-Wheel Steering, Bentley Dynamic Ride, Electronic Limited Slip Differential |
| Headlights (Headlamps) | Matrix LED | (Boot) | Powered Boot Lid |
| Additional | Electric Soft Top, Active Rear Spoiler, Soft Close Doors | ||
| Instrument Cluster (Cluster) | 12.3-inch Digital Instrument Cluster | Infotainment | 12.3-inch Rotating Touchscreen |
| Seat Upholstery (Seats) | Leather | Android auto/Apple Carplay | Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Driver Seat Adjustment | 20-way Powered with Memory | (Air-con) | 4-Zone Automatic Climate Control |
| Additional | Naim for Bentley 20-speaker / 2,200W Audio System (Optional), Wireless Charger | ||
| Airbags (Airbags) | 8 | 360Panoramic Camera | Yes |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Yes | Automatic (AEB) | Yes |
| (BSM) | Yes | (LKA) | Yes |
| Additional | Traffic Assist, Traffic Sign Recognition, Night Vision (Optional), TPMS | ||
Contact us today to learn more about this vehicle and to arrange a viewing or test drive.