RM399 800
RM698 800
RM745 800
RM225 000
RM443 888
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
| Peninsular Retail Price (Peninsular) | 75,500.00 | Annual Road Tax (Road Tax) | 90.00 |
| -Year (Insurance) | - | Warranty (Warranty) | 5-Year / 150,000 km Vehicle Warranty |
| Assembly (Assembly) | CKD | ||
| (Engine Tech) | 1.5L 2NR-VE DOHC EFI Dual VVT-i 4-Cylinder Petrol | Max Power (Horsepower) | 106 hp (78 kW) |
| Max Torque (Torque) | 138 Nm | Transmission (Transmission) | D-CVT |
| Drivetrain (Driveline) | FWD | 0-100 km/h Acceleration | - |
| (mm) | 4,425.00×1,730.00×1,670.00 | Wheelbase (Wheelbase) | 2,750.00 mm |
| Curb Weight (Weight) | 1,170.00 kg | Boot Capacity (Boot) | 137.00 L (7.00-seat mode) |
| Fuel Tank (Fuel Tank) | 43.00 L | Additional | 7-Seater MPV |
| (Suspension) | Front MacPherson Strut / Rear Torsion Beam | Brakes Front | Ventilated Disc |
| Brakes Rear | Solid Disc | Tyres Front | 195/60 R16 |
| Tyres Rear | 195/60 R16 | Additional | 16-inch Alloy Wheels |
| Headlights (Headlamps) | LED Headlamps with Sequential Turn Signal | Sunroof (Sunroof) | - |
| (Boot) | Manual Tailgate | ||
| Instrument Cluster (Cluster) | 7-inch TFT Multi Info Display | Infotainment | 9-inch Display Audio with Apple CarPlay & Android Auto Ready |
| Seat Upholstery (Seats) | 2-Tone Semi-Leather Seats | Android auto/Apple Carplay | Apple CarPlay / Android Auto Ready |
| Driver Seat Adjustment | Manual Adjustment | (Air-con) | Digital Air Conditioner Controller + Rear Aircond |
| Airbags (Airbags) | 6 | 360Panoramic Camera | Yes (360° Panoramic View Monitor) |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Yes | Automatic (AEB) | Yes |
| (BSM) | Yes | (LKA) | Yes |
| Additional | Perodua Smart Drive Assist; ASA; LDW; LDP; ACC; LKC; BSM; RCTA; AHB; ADB; DVR; Electronic Parking Brake with Auto Brake Hold | ||
Contact us today to learn more about this vehicle and to arrange a viewing or test drive.